【赛事名称】圣彼德斯大学VS特拉华大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-20 13:00
北京时间2024-12-20 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——圣彼德斯大学迎战特拉华大学。【圣彼德斯大学vs特拉华大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣彼德斯大学vs特拉华大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣彼德斯大学近期赛程、特拉华大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-22 | 圣彼德斯大学 | 49 : 83 | 田纳西大学 | 负 | -34 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 圣彼德斯大学 | 68 : 63 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 圣彼德斯大学 | 62 : 60 | 昆尼皮亚克大学 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 圣彼德斯大学 | 50 : 48 | 莱德大学 | 胜 | 2 | 赢 | 98 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 昆尼皮亚克大学 | 89 : 74 | 圣彼德斯大学 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 圣彼德斯大学 | 56 : 61 | 莱德大学 | 负 | -5 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 曼哈顿大学 | 57 : 89 | 圣彼德斯大学 | 胜 | -32 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 毛利斯特大学 | 60 : 69 | 圣彼德斯大学 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 圣彼德斯大学 | 70 : 65 | 圣玛丽山大学 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 圣彼德斯大学 | 59 : 53 | 艾奥纳学院 | 胜 | 6 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼德斯大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-11 | 特拉华大学 | 58 : 73 | 海夫斯特 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 特拉华大学 | 56 : 79 | 石溪大学 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 东北大学 | 67 : 73 | 特拉华大学 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 德雷塞尔大学 | 70 : 60 | 特拉华大学 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 查尔斯顿大学 | 90 : 71 | 特拉华大学 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 特拉华大学 | 62 : 54 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 8 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 特拉华大学 | 67 : 73 | 依隆大学 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 威廉玛丽大学 | 58 : 69 | 特拉华大学 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 特拉华大学 | 74 : 62 | 陶森大学 | 胜 | 12 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 蒙茅斯大学 | 80 : 84 | 特拉华大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉华大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 19 | 13 | 65.34 | 63.44 | 0 | 3 | 59.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 69.64 | 70.7 | 6 | 52% |