【赛事名称】犹他州立大学VS蒙大拿大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-19 10:00
北京时间2024-11-19 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——犹他州立大学迎战蒙大拿大学。【犹他州立大学vs蒙大拿大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【犹他州立大学vs蒙大拿大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了犹他州立大学近期赛程、蒙大拿大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
犹他州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
蒙大拿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 负 | -39 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 德克萨斯基督教大学 | 72 : 88 | 犹他州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 圣地亚哥州立大学 | 86 : 70 | 犹他州立大学 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 75 : 87 | 犹他州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 犹他州立大学 | 90 : 70 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 美国空军学院 | 60 : 72 | 犹他州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 犹他州立大学 | 77 : 73 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 圣地亚哥州立大学 | 63 : 68 | 犹他州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 犹他州立大学 | 55 : 75 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -20 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 犹他州立大学 | 84 : 76 | 怀俄明大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 负 | -39 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 德克萨斯基督教大学 | 72 : 88 | 犹他州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 圣地亚哥州立大学 | 86 : 70 | 犹他州立大学 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 70 : 70 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 犹他州立大学 | 90 : 70 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 美国空军学院 | 60 : 72 | 犹他州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 犹他州立大学 | 65 : 65 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 圣地亚哥州立大学 | 63 : 68 | 犹他州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 犹他州立大学 | 55 : 75 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -20 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 犹他州立大学 | 84 : 76 | 怀俄明大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他州立大学胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-26 | 阿肯色州立 | 74 : 61 | 蒙大拿大学 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 长老会学院 | 79 : 82 | 蒙大拿大学 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 蒙大拿州立大学 | 85 : 70 | 蒙大拿大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 爱达荷州立大学 | 58 : 72 | 蒙大拿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 波特兰州立大学 | 81 : 87 | 蒙大拿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 爱达荷州立大学 | 65 : 79 | 蒙大拿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 蒙大拿大学 | 80 : 57 | 爱达荷大学 | 胜 | 23 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 蒙大拿大学 | 79 : 89 | 东华盛顿大学 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 波特兰州立大学 | 73 : 82 | 蒙大拿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 萨克拉门托州立大学 | 61 : 68 | 蒙大拿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙大拿大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-26 | 阿肯色州立 | 74 : 61 | 蒙大拿大学 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 长老会学院 | 69 : 69 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 蒙大拿州立大学 | 85 : 70 | 蒙大拿大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 爱达荷州立大学 | 58 : 72 | 蒙大拿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 波特兰州立大学 | 81 : 87 | 蒙大拿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 爱达荷州立大学 | 65 : 79 | 蒙大拿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 蒙大拿大学 | 80 : 57 | 爱达荷大学 | 胜 | 23 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 蒙大拿大学 | 79 : 89 | 东华盛顿大学 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 波特兰州立大学 | 73 : 82 | 蒙大拿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 萨克拉门托州立大学 | 61 : 68 | 蒙大拿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙大拿大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 78.56 | 69.71 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 17 | 14 | 69.26 | 68.19 | 3 | 55% |