【赛事名称】内斯兹奥纳VS艾里祖尔
【联赛名称】以篮超
【开赛时间】2025-01-06 01:00
北京时间2025-01-06 01:00,以篮超的一场精彩对决即将上演——内斯兹奥纳迎战艾里祖尔。【内斯兹奥纳vs艾里祖尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱以篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【内斯兹奥纳vs艾里祖尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了内斯兹奥纳近期赛程、艾里祖尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以篮超比赛直播、以篮超回放、以篮超集锦、以篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
内斯兹奥纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
艾里祖尔马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-12 | 内斯兹奥纳 | 85 : 91 | 霍隆夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
以篮超 | 2024-11-01 | 伊勒 | 76 : 74 | 内斯兹奥纳 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
以篮超 | 2024-10-25 | 基利波加利尔 | 83 : 101 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
以篮超 | 2024-10-22 | 内斯兹奥纳 | 84 : 108 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | -24 | 输 | 192 | 小 |
以篮超 | 2024-10-13 | 内斯兹奥纳 | 81 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
以篮超 | 2024-10-07 | 耶路撒冷 | 81 : 74 | 内斯兹奥纳 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
以联杯 | 2024-09-24 | 内斯兹奥纳 | 68 : 81 | 霍隆夏普尔 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
以联杯 | 2024-09-15 | 伊勒 | 65 : 89 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
以联杯 | 2024-09-12 | 内斯兹奥纳 | 84 : 94 | 耶路撒冷 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
以联杯 | 2024-09-08 | 内斯兹奥纳 | 66 : 85 | 基利波加利尔 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,内斯兹奥纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-12 | 艾里祖尔 | 69 : 88 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
以篮超 | 2024-11-01 | 艾里祖尔 | 64 : 97 | 霍隆夏普尔 | 负 | -33 | 输 | 161 | 小 |
以篮超 | 2024-10-27 | 特拉维夫马卡比 | 76 : 72 | 艾里祖尔 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
以篮超 | 2024-10-20 | 艾里祖尔 | 85 : 94 | 海法夏普尔 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
以篮超 | 2024-10-15 | 阿富拉夏普尔 | 84 : 92 | 艾里祖尔 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
以篮超 | 2024-10-09 | 艾里祖尔 | 67 : 100 | 基利波加利尔 | 负 | -33 | 输 | 167 | 小 |
以联杯 | 2024-09-18 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 75 : 55 | 艾里祖尔 | 负 | 20 | 输 | 130 | 小 |
以联杯 | 2024-09-11 | 艾里祖尔 | 69 : 81 | 海法夏普尔 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
以联杯 | 2024-09-09 | 比内海尔兹利亚 | 84 : 79 | 艾里祖尔 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
以篮甲 | 2024-05-31 | 基利波加利尔 | 90 : 85 | 艾里祖尔 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾里祖尔马卡比胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 15 | 81.75 | 84.04 | 0 | 10 | 37.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 74.83 | 89.83 | 0 | 13 | 16.7% |