【赛事名称】索斯诺维茨女篮VS波尔科维塞女篮
【联赛名称】波女联
【开赛时间】2025-01-12 00:00
北京时间2025-01-12 00:00,波女联的一场精彩对决即将上演——索斯诺维茨女篮迎战波尔科维塞女篮。【索斯诺维茨女篮vs波尔科维塞女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱波女联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【索斯诺维茨女篮vs波尔科维塞女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了索斯诺维茨女篮近期赛程、波尔科维塞女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波女联比赛直播、波女联回放、波女联集锦、波女联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
索斯诺维茨女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波尔科维塞女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-10-27 | 索斯诺维茨女篮 | 84 : 88 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
波女联 | 2024-02-24 | 波尔科维塞女篮 | 65 : 73 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
波女联 | 2023-12-10 | 索斯诺维茨女篮 | 61 : 88 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -27 | 输 | 149 | 小 |
波女联 | 2023-03-29 | 波尔科维塞女篮 | 79 : 64 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
波女联 | 2023-03-26 | 索斯诺维茨女篮 | 70 : 90 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
波女联 | 2023-03-26 | 索斯诺维茨女篮 | 82 : 88 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
波女杯 | 2023-02-26 | 索斯诺维茨女篮 | 79 : 94 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
波女联 | 2023-02-19 | 波尔科维塞女篮 | 82 : 57 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | 25 | 输 | 139 | 小 |
两队近 8 场交锋,索斯诺维茨女篮胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-10-27 | 索斯诺维茨女篮 | 45 : 49 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -4 | 输 | 94 | 小 |
波女联 | 2024-02-24 | 波尔科维塞女篮 | 35 : 30 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | 5 | 输 | 65 | 小 |
波女联 | 2023-12-10 | 索斯诺维茨女篮 | 39 : 42 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -3 | 输 | 81 | 小 |
波女联 | 2023-03-29 | 波尔科维塞女篮 | 34 : 23 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | 11 | 输 | 57 | 小 |
波女联 | 2023-03-26 | 索斯诺维茨女篮 | 31 : 41 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -10 | 输 | 72 | 小 |
波女联 | 2023-03-26 | 索斯诺维茨女篮 | 42 : 53 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -11 | 输 | 95 | 小 |
波女杯 | 2023-02-26 | 索斯诺维茨女篮 | 41 : 45 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -4 | 输 | 86 | 小 |
波女联 | 2023-02-19 | 波尔科维塞女篮 | 47 : 26 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | 21 | 输 | 73 | 小 |
两队近 8 场交锋,索斯诺维茨女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-02-24 | 波尔科维塞女篮 | 65 : 73 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
波女联 | 2023-03-29 | 波尔科维塞女篮 | 79 : 64 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
波女联 | 2023-02-19 | 波尔科维塞女篮 | 82 : 57 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | 25 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,索斯诺维茨女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-02-24 | 波尔科维塞女篮 | 35 : 30 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | 5 | 输 | 65 | 小 |
波女联 | 2023-03-29 | 波尔科维塞女篮 | 34 : 23 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | 11 | 输 | 57 | 小 |
波女联 | 2023-02-19 | 波尔科维塞女篮 | 47 : 26 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | 21 | 输 | 73 | 小 |
两队近 3 场交锋,索斯诺维茨女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-24 | 索斯诺维茨女篮 | 72 : 64 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
欧女杯 | 2024-11-22 | 里加女篮 | 56 : 81 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 137 | 大 |
波女联 | 2024-11-17 | 索斯诺维茨女篮 | 82 : 77 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-31 | 索斯诺维茨女篮 | 81 : 79 | 梅赫伦女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
波女联 | 2024-10-27 | 索斯诺维茨女篮 | 84 : 88 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-24 | 索斯诺维茨女篮 | 70 : 62 | 萨沙里女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 132 | 大 |
波女联 | 2024-10-21 | 戈尔佐夫女篮 | 73 : 75 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-18 | 索斯诺维茨女篮 | 74 : 54 | 里加女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 128 | 大 |
波女联 | 2024-10-14 | 索斯诺维茨女篮 | 80 : 85 | AZS卢布林女篮 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-10 | 梅赫伦女篮 | 55 : 88 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,索斯诺维茨女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-24 | 索斯诺维茨女篮 | 35 : 23 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 58 | 大 |
欧女杯 | 2024-11-22 | 里加女篮 | 36 : 43 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 79 | 大 |
波女联 | 2024-11-17 | 索斯诺维茨女篮 | 33 : 41 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -8 | 输 | 74 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-31 | 索斯诺维茨女篮 | 39 : 42 | 梅赫伦女篮 | 负 | -3 | 输 | 81 | 小 |
波女联 | 2024-10-27 | 索斯诺维茨女篮 | 45 : 49 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -4 | 输 | 94 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-24 | 索斯诺维茨女篮 | 47 : 29 | 萨沙里女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 76 | 大 |
波女联 | 2024-10-21 | 戈尔佐夫女篮 | 33 : 40 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 73 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-18 | 索斯诺维茨女篮 | 40 : 27 | 里加女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 67 | 大 |
波女联 | 2024-10-14 | 索斯诺维茨女篮 | 39 : 51 | AZS卢布林女篮 | 负 | -12 | 输 | 90 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-10 | 梅赫伦女篮 | 22 : 50 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 72 | 大 |
两队近 10 场交锋,索斯诺维茨女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-24 | 波兹南女篮 | 75 : 91 | 波尔科维塞女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
欧女联 | 2024-11-21 | 波尔科维塞女篮 | 83 : 100 | 阿斯克新城女篮 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
波女联 | 2024-11-17 | 波尔科维塞女篮 | 87 : 78 | 托伦女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
欧女联 | 2024-10-30 | 萨拉戈萨女篮 | 72 : 63 | 波尔科维塞女篮 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
波女联 | 2024-10-27 | 索斯诺维茨女篮 | 84 : 88 | 波尔科维塞女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
欧女联 | 2024-10-24 | 费内巴切女篮 | 90 : 88 | 波尔科维塞女篮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
波女联 | 2024-10-20 | 波尔科维塞女篮 | 79 : 67 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
欧女联 | 2024-10-17 | 阿斯克新城女篮 | 49 : 77 | 波尔科维塞女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 126 | 大 |
波女联 | 2024-10-13 | 吉达尼亚女篮 | 80 : 84 | 波尔科维塞女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
欧女联 | 2024-10-09 | 波尔科维塞女篮 | 73 : 76 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔科维塞女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-24 | 波兹南女篮 | 43 : 44 | 波尔科维塞女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
欧女联 | 2024-11-21 | 波尔科维塞女篮 | 46 : 46 | 阿斯克新城女篮 | 负 | 0 | 输 | 92 | 小 |
波女联 | 2024-11-17 | 波尔科维塞女篮 | 43 : 31 | 托伦女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 74 | 大 |
欧女联 | 2024-10-30 | 萨拉戈萨女篮 | 29 : 37 | 波尔科维塞女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 66 | 大 |
波女联 | 2024-10-27 | 索斯诺维茨女篮 | 45 : 49 | 波尔科维塞女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 94 | 大 |
欧女联 | 2024-10-24 | 费内巴切女篮 | 37 : 47 | 波尔科维塞女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 84 | 大 |
波女联 | 2024-10-20 | 波尔科维塞女篮 | 40 : 41 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | -1 | 输 | 81 | 小 |
欧女联 | 2024-10-17 | 阿斯克新城女篮 | 30 : 44 | 波尔科维塞女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 74 | 大 |
波女联 | 2024-10-13 | 吉达尼亚女篮 | 37 : 48 | 波尔科维塞女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 85 | 大 |
欧女联 | 2024-10-09 | 波尔科维塞女篮 | 36 : 47 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | -11 | 输 | 83 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔科维塞女篮胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 71.65 | 73.35 | 6 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 17 | 3 | 86.95 | 65.45 | 2 | 85% |