WNCAA 03-13 02:00 汉普顿女篮 VS 石溪女篮

当前位置: D3体育 > 篮球直播 > WNCAA直播汉普顿女篮VS石溪女篮直播
汉普顿女篮 汉普顿女篮
WNCAA
76  :   75
03-13 02:00
石溪女篮 石溪女篮

【赛事名称】汉普顿女篮VS石溪女篮

【联赛名称】WNCAA

【开赛时间】2025-03-13 02:00

北京时间2025-03-13 02:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——汉普顿女篮迎战石溪女篮。【汉普顿女篮vs石溪女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【汉普顿女篮vs石溪女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了汉普顿女篮近期赛程、石溪女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
汉普顿女篮 汉普顿女篮 21 20 16 19 76
石溪女篮 石溪女篮 21 15 15 24 75

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNCAA 2025-03-13 石溪女篮 75 : 76 汉普顿女篮 -1 151
WNCAA 2025-02-15 石溪女篮 57 : 59 汉普顿女篮 -2 116
WNCAA 2023-02-25 石溪女篮 70 : 63 汉普顿女篮 7 133

两队近 3 场交锋,汉普顿女篮2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

汉普顿女篮 汉普顿女篮近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNCAA 2025-03-14 蒙茅斯大学女篮 62 : 54 汉普顿女篮 8 116
WNCAA 2025-03-13 石溪女篮 75 : 76 汉普顿女篮 -1 151
WNCAA 2025-02-15 石溪女篮 57 : 59 汉普顿女篮 -2 116
WNCAA 2025-01-18 汉普顿女篮 69 : 79 特拉华州立女篮 -10 148
WNCAA 2024-12-13 汉普顿女篮 47 : 79 东卡罗来纳女篮 -32 126
WNCAA 2024-11-26 汉普顿女篮 55 : 69 东肯塔基女篮 -14 124
WNCAA 2024-11-08 拉德福德学院女篮 65 : 55 汉普顿女篮 10 120
WNCAA 2024-03-14 汉普顿女篮 55 : 71 霍夫斯特拉女篮 -16 126
WNCAA 2024-03-02 霍夫斯特拉女篮 25 : 34 汉普顿女篮 -9 59
WNCAA 2024-02-10 汉普顿女篮 51 : 69 依隆女篮 -18 120

两队近 10 场交锋,汉普顿女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

石溪女篮 石溪女篮近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNCAA 2025-03-13 石溪女篮 75 : 76 汉普顿女篮 -1 151
WNCAA 2025-02-15 石溪女篮 57 : 59 汉普顿女篮 -2 116
WNCAA 2025-01-18 依隆女篮 60 : 48 石溪女篮 12 108
WNCAA 2025-01-04 东北大学女篮 51 : 72 石溪女篮 -21 123
WNCAA 2024-03-18 石溪女篮 60 : 68 德雷塞尔女篮 -8 128
WNCAA 2024-03-17 石溪女篮 59 : 51 北卡罗莱纳农工女篮 8 110
WNCAA 2024-01-22 石溪女篮 73 : 75 坎贝尔女篮 -2 148
WNCAA 2024-01-13 陶森大学女篮 65 : 77 石溪女篮 -12 142
WNCAA 2023-12-22 伊欧纳女篮 49 : 71 石溪女篮 -22 120
WNCAA 2023-12-12 石溪女篮 85 : 49 长木骑兵女篮 36 134

两队近 10 场交锋,石溪女篮5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

汉普顿女篮精彩集锦
石溪女篮精彩集锦
汉普顿女篮精彩回放
石溪女篮精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!