【赛事名称】福建晋江众腾女篮VS石家庄英励女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-10-27 14:00
北京时间2024-10-27 14:00,WCBA的一场精彩对决即将上演——福建晋江众腾女篮迎战石家庄英励女篮。【福建晋江众腾女篮vs石家庄英励女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建晋江众腾女篮vs石家庄英励女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建晋江众腾女篮近期赛程、石家庄英励女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江众腾女篮 | 14 | 25 | 19 | 19 | 89 | 负 |
石家庄英励女篮 | 14 | 23 | 14 | 21 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2024-03-04 | 石家庄英励女篮 | 93 : 50 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 43 | 输 | 143 | 小 |
WCBA | 2023-10-22 | 福建晋江众腾女篮 | 61 : 90 | 石家庄英励女篮 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
中女锦 | 2023-07-19 | 福建晋江众腾女篮 | 54 : 70 | 石家庄英励女篮 | 负 | -16 | 输 | 124 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 112 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -45 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
中港银盾女杯 | 2024-09-12 | 福建晋江众腾女篮 | 68 : 70 | 荃湾女篮 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 福建晋江众腾女篮 | 80 : 83 | 上海交通大学女篮 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首侨女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 山东高速女篮 | 67 : 83 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 福建晋江众腾女篮 | 51 : 55 | 北京师范大学女篮 | 负 | -4 | 输 | 106 | 小 |
中女锦 | 2024-08-22 | 福建晋江众腾女篮 | 61 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -27 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2024-07-17 | 新疆天山女篮 | 90 : 71 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2024-03-12 | 大庆女篮 | 75 : 77 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 56 | 石家庄英励女篮 | 负 | 29 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 天津冠岚女篮 | 77 : 62 | 石家庄英励女篮 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 石家庄英励女篮 | 64 : 62 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 陕西天泽女篮 | 80 : 71 | 石家庄英励女篮 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 石家庄英励女篮 | 54 : 94 | 内蒙古女篮 | 负 | -40 | 输 | 148 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 石家庄英励女篮 | 71 : 86 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
中女锦 | 2024-07-26 | 浙江稠州银行女篮 | 86 : 60 | 石家庄英励女篮 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
中女锦 | 2024-07-25 | 石家庄英励女篮 | 61 : 86 | 内蒙古女篮 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
中女锦 | 2024-07-24 | 石家庄英励女篮 | 65 : 88 | 上海交通大学女篮 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄英励女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 73.5 | 75.5 | -2 | 11 | 44% |