【赛事名称】掘金VS雷霆
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-16 09:00
北京时间2024-10-16 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战雷霆。【掘金vs雷霆直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs雷霆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、雷霆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 33 | 20 | 18 | 23 | 94 | 负 |
俄克拉荷马城雷霆 | 33 | 32 | 25 | 37 | 124 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-02-01 | 掘金 | 100 : 105 | 雷霆 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2023-12-30 | 雷霆 | 119 : 93 | 掘金 | 负 | 26 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 雷霆 | 118 : 117 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-10-30 | 掘金 | 128 : 95 | 雷霆 | 胜 | 33 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 雷霆 | 101 : 99 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 66 : 55 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 58 : 51 | 掘金 | 负 | 7 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 62 : 53 | 掘金 | 负 | 9 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2024-02-01 | 掘金 | 51 : 47 | 雷霆 | 胜 | 4 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2023-12-30 | 雷霆 | 54 : 48 | 掘金 | 负 | 6 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 雷霆 | 54 : 56 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2023-10-30 | 掘金 | 69 : 51 | 雷霆 | 胜 | 18 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 雷霆 | 52 : 47 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 99 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-12-30 | 雷霆 | 119 : 93 | 掘金 | 负 | 26 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 雷霆 | 118 : 117 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-01-23 | 雷霆 | 101 : 99 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 66 : 55 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 58 : 51 | 掘金 | 负 | 7 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 62 : 53 | 掘金 | 负 | 9 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2023-12-30 | 雷霆 | 54 : 48 | 掘金 | 负 | 6 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 雷霆 | 54 : 56 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 雷霆 | 52 : 47 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 99 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 118 : 99 | 独行侠 | 胜 | 19 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 112 : 101 | 独行侠 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 篮网 | 105 : 124 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 118 : 106 | 掘金 | 负 | 12 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 122 : 111 | 马刺 | 胜 | 11 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-01-04 | 马刺 | 113 : 110 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 老鹰 | 120 : 139 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-31 | 掘金 | 132 : 121 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 活塞 | 121 : 134 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 255 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 71 : 45 | 独行侠 | 胜 | 26 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 58 : 61 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 篮网 | 59 : 65 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 50 : 66 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 57 : 57 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 54 : 55 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 马刺 | 60 : 52 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 老鹰 | 71 : 74 | 掘金 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
NBA | 2024-12-31 | 掘金 | 64 : 66 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 活塞 | 61 : 67 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 118 : 102 | 76人 | 胜 | 16 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 雷霆 | 136 : 95 | 奇才 | 胜 | 41 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 雷霆 | 126 : 101 | 尼克斯 | 胜 | 25 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 雷霆 | 122 : 129 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 凯尔特人 | 92 : 105 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2025-01-04 | 尼克斯 | 107 : 117 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 快船 | 98 : 116 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 106 : 94 | 黄蜂 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 58 : 43 | 76人 | 胜 | 15 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 雷霆 | 67 : 43 | 奇才 | 胜 | 24 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 雷霆 | 70 : 43 | 尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 雷霆 | 59 : 62 | 骑士 | 负 | -3 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 凯尔特人 | 65 : 55 | 雷霆 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 尼克斯 | 66 : 54 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 快船 | 52 : 48 | 雷霆 | 负 | 4 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 52 : 46 | 雷霆 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 50 : 76 | 雷霆 | 胜 | -26 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 61 : 46 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 107 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |