【赛事名称】马刺VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-27 08:30
北京时间2024-10-27 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战火箭。【马刺vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺 | 38 | 24 | 25 | 22 | 109 | 胜 |
休斯顿火箭 | 38 | 10 | 28 | 37 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 火箭 | 106 : 109 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-03-13 | 火箭 | 103 : 101 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-03-06 | 马刺 | 101 : 114 | 火箭 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 马刺 | 82 : 93 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
NBA | 2023-10-28 | 火箭 | 122 : 126 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-10-19 | 火箭 | 103 : 117 | 马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-10-17 | 火箭 | 99 : 89 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 马刺 | 106 : 111 | 76人 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 老鹰 | 126 : 133 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 负 | 27 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 火箭 | 114 : 101 | 黄蜂 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 火箭 | 114 : 110 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 鹈鹕 | 113 : 133 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 火箭 | 122 : 115 | 76人 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |