【赛事名称】叶尼塞VS莫斯科中央陆军
【联赛名称】VTB联赛
【开赛时间】2024-09-29 18:00
北京时间2024-09-29 18:00,VTB联赛的一场精彩对决即将上演——叶尼塞迎战莫斯科中央陆军。【叶尼塞vs莫斯科中央陆军直播】将准时免费在线放出,对于热爱VTB联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【叶尼塞vs莫斯科中央陆军直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了叶尼塞近期赛程、莫斯科中央陆军近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他VTB联赛比赛直播、VTB联赛回放、VTB联赛集锦、VTB联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 | 20 | 16 | 14 | 21 | 71 | 负 |
莫斯科中央陆军 | 20 | 17 | 20 | 22 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-29 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 71 | 叶尼塞 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2024-04-27 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 82 | 叶尼塞 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2024-04-25 | 叶尼塞 | 85 : 87 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
VTB联赛 | 2024-04-23 | 叶尼塞 | 68 : 96 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2024-03-21 | 叶尼塞 | 74 : 65 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
VTB联赛 | 2023-12-06 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 75 | 叶尼塞 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
VTB联赛 | 2023-10-04 | 叶尼塞 | 64 : 73 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
VTB联赛 | 2023-01-06 | 莫斯科中央陆军 | 109 : 81 | 叶尼塞 | 负 | 28 | 输 | 190 | 小 |
两队近 8 场交锋,克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-29 | 莫斯科中央陆军 | 40 : 36 | 叶尼塞 | 负 | 4 | 输 | 76 | 小 |
VTB联赛 | 2024-04-27 | 莫斯科中央陆军 | 47 : 35 | 叶尼塞 | 负 | 12 | 输 | 82 | 小 |
VTB联赛 | 2024-04-25 | 叶尼塞 | 41 : 36 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 5 | 赢 | 77 | 大 |
VTB联赛 | 2024-04-23 | 叶尼塞 | 26 : 56 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -30 | 输 | 82 | 小 |
VTB联赛 | 2024-03-21 | 叶尼塞 | 39 : 35 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 4 | 赢 | 74 | 大 |
VTB联赛 | 2023-12-06 | 莫斯科中央陆军 | 32 : 38 | 叶尼塞 | 胜 | -6 | 赢 | 70 | 大 |
VTB联赛 | 2023-10-04 | 叶尼塞 | 24 : 38 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -14 | 输 | 62 | 小 |
VTB联赛 | 2023-01-06 | 莫斯科中央陆军 | 52 : 46 | 叶尼塞 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
两队近 8 场交锋,克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-29 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 71 | 叶尼塞 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2024-04-27 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 82 | 叶尼塞 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2023-12-06 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 75 | 叶尼塞 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
VTB联赛 | 2023-01-06 | 莫斯科中央陆军 | 109 : 81 | 叶尼塞 | 负 | 28 | 输 | 190 | 小 |
两队近 4 场交锋,克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-29 | 莫斯科中央陆军 | 40 : 36 | 叶尼塞 | 负 | 4 | 输 | 76 | 小 |
VTB联赛 | 2024-04-27 | 莫斯科中央陆军 | 47 : 35 | 叶尼塞 | 负 | 12 | 输 | 82 | 小 |
VTB联赛 | 2023-12-06 | 莫斯科中央陆军 | 32 : 38 | 叶尼塞 | 胜 | -6 | 赢 | 70 | 大 |
VTB联赛 | 2023-01-06 | 莫斯科中央陆军 | 52 : 46 | 叶尼塞 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
两队近 4 场交锋,克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-13 | 库班火车头 | 73 : 70 | 叶尼塞 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-10 | MBA莫斯科 | 76 : 78 | 叶尼塞 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-08 | 叶尼塞 | 76 : 94 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | BC萨马拉 | 73 : 58 | 叶尼塞 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-30 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 79 | 叶尼塞 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-23 | 叶尼塞 | 70 : 64 | 阿斯塔纳 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-19 | 叶尼塞 | 52 : 64 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-16 | 彼尔姆帕尔马 | 61 : 89 | 叶尼塞 | 胜 | -28 | 赢 | 150 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-12 | 乌拉尔 | 101 : 66 | 叶尼塞 | 负 | 35 | 输 | 167 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-06 | 叶尼塞 | 65 : 83 | BC萨马拉 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-13 | 库班火车头 | 35 : 37 | 叶尼塞 | 胜 | -2 | 赢 | 72 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-10 | MBA莫斯科 | 37 : 44 | 叶尼塞 | 胜 | -7 | 赢 | 81 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-08 | 叶尼塞 | 36 : 54 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -18 | 输 | 90 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | BC萨马拉 | 35 : 29 | 叶尼塞 | 负 | 6 | 输 | 64 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-30 | 下诺夫哥罗德 | 43 : 41 | 叶尼塞 | 负 | 2 | 输 | 84 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-23 | 叶尼塞 | 37 : 26 | 阿斯塔纳 | 胜 | 11 | 赢 | 63 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-19 | 叶尼塞 | 26 : 34 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -8 | 输 | 60 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-16 | 彼尔姆帕尔马 | 29 : 46 | 叶尼塞 | 胜 | -17 | 赢 | 75 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-12 | 乌拉尔 | 55 : 35 | 叶尼塞 | 负 | 20 | 输 | 90 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-06 | 叶尼塞 | 27 : 45 | BC萨马拉 | 负 | -18 | 输 | 72 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-13 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 70 | 乌拉尔 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 73 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军 | 83 : 67 | MBA莫斯科 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -26 | 赢 | 156 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 91 : 92 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-24 | 萨拉托夫汽车 | 74 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 95 : 82 | 彼尔姆帕尔马 | 胜 | 13 | 赢 | 177 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 91 : 48 | 阿斯塔纳 | 胜 | 43 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-13 | 莫斯科中央陆军 | 37 : 33 | 乌拉尔 | 胜 | 4 | 赢 | 70 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 44 : 36 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 8 | 赢 | 80 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军 | 40 : 33 | MBA莫斯科 | 胜 | 7 | 赢 | 73 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 41 : 52 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -11 | 赢 | 93 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 42 : 40 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 82 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-24 | 萨拉托夫汽车 | 45 : 44 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 1 | 输 | 89 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 48 : 32 | 彼尔姆帕尔马 | 胜 | 16 | 赢 | 80 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 41 : 46 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 37 : 28 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 9 | 赢 | 65 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 47 : 30 | 阿斯塔纳 | 胜 | 17 | 赢 | 77 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 10 | 27.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 22 | 0 | 1 | 100% |